| Rk | Name | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Bonneau | C.W. Post | 29 | 28 | 1003 | 217-506 | 42.9 | 79-208 | 38.0 | 116-147 | 78.9 | 629 |
| 2 | D David | Bridgeport | 29 | 28 | 960 | 184-419 | 43.9 | 52-161 | 32.3 | 138-198 | 69.7 | 558 |
| 3 | B Herbert | Dist. Columbia | 28 | 28 | 958 | 188-466 | 40.3 | 95-247 | 38.5 | 74-87 | 85.1 | 545 |
| 4 | N Munson | Dist. Columbia | 28 | 28 | 1017 | 212-441 | 48.1 | 27-86 | 31.4 | 91-124 | 73.4 | 542 |
| 5 | T Carberry | C.W. Post | 29 | 29 | 997 | 179-399 | 44.9 | 40-124 | 32.3 | 121-152 | 79.6 | 519 |
| 6 | J Petrucelli | Molloy | 27 | 27 | 923 | 150-347 | 43.2 | 17-52 | 32.7 | 166-219 | 75.8 | 483 |
| 7 | J Nolan | Molloy | 27 | 27 | 1037 | 155-396 | 39.1 | 85-231 | 36.8 | 69-86 | 80.2 | 464 |
| 8 | K McDonald | Queens (N.Y.) | 26 | 25 | 894 | 168-374 | 44.9 | 34-98 | 34.7 | 80-99 | 80.8 | 450 |
| 9 | V Allen | C.W. Post | 28 | 24 | 770 | 139-266 | 52.3 | 0-0 | - | 141-196 | 71.9 | 419 |
| 10 | D Bradshaw | Dist. Columbia | 28 | 28 | 975 | 130-314 | 41.4 | 49-144 | 34.0 | 100-114 | 87.7 | 409 |
| 11 | J Merchant | Dowling | 28 | 28 | 965 | 123-338 | 36.4 | 65-195 | 33.3 | 85-112 | 75.9 | 396 |
| 12 | C Senior | Mercy | 26 | 25 | 788 | 134-361 | 37.1 | 52-167 | 31.1 | 68-91 | 74.7 | 388 |
| 13 | J Brown | St. Thomas Aquinas | 26 | 26 | 923 | 146-342 | 42.7 | 35-116 | 30.2 | 59-76 | 77.6 | 386 |
| 14 | W Harrison | Bridgeport | 29 | 25 | 848 | 145-309 | 46.9 | 39-135 | 28.9 | 51-73 | 69.9 | 380 |
| 15 | H Rodriguez | Bridgeport | 29 | 29 | 918 | 142-316 | 44.9 | 14-76 | 18.4 | 64-105 | 61.0 | 362 |
| 16 | J Mordi | Queens (N.Y.) | 25 | 19 | 827 | 100-270 | 37.0 | 33-87 | 37.9 | 77-104 | 74.0 | 310 |
| 17 | J Pope | Mercy | 26 | 14 | 517 | 134-235 | 57.0 | 1-2 | 50.0 | 27-45 | 60.0 | 296 |
| 18 | D Scurry | NYIT | 23 | 23 | 755 | 102-254 | 40.2 | 14-56 | 25.0 | 75-128 | 58.6 | 293 |
| 19 | M McLeod | Molloy | 27 | 25 | 914 | 80-199 | 40.2 | 11-36 | 30.6 | 115-158 | 72.8 | 286 |
| 20 | J Malone | Dowling | 28 | 28 | 811 | 109-281 | 38.8 | 48-154 | 31.2 | 14-54 | 25.9 | 280 |
| 21 | O Kellman | St. Thomas Aquinas | 25 | 21 | 645 | 113-201 | 56.2 | 1-2 | 50.0 | 47-79 | 59.5 | 274 |
| 22 | D Menter | Bridgeport | 29 | 17 | 698 | 78-240 | 32.5 | 30-117 | 25.6 | 68-87 | 78.2 | 254 |
| 23 | A Prather jr | NYIT | 26 | 26 | 745 | 108-220 | 49.1 | 7-19 | 36.8 | 28-57 | 49.1 | 251 |
| 24 | I Stark | St. Thomas Aquinas | 26 | 20 | 667 | 95-236 | 40.3 | 27-72 | 37.5 | 33-59 | 55.9 | 250 |
| 24 | T Williams | C.W. Post | 29 | 28 | 710 | 99-182 | 54.4 | 0-1 | 0.0 | 52-89 | 58.4 | 250 |
| 26 | K Roberts | NYIT | 15 | 10 | 411 | 72-171 | 42.1 | 9-25 | 36.0 | 69-105 | 65.7 | 222 |
| 27 | A Brown | NYIT | 21 | 12 | 517 | 92-207 | 44.4 | 8-37 | 21.6 | 27-55 | 49.1 | 219 |
| 28 | E Lacayo | Queens (N.Y.) | 24 | 20 | 758 | 69-188 | 36.7 | 53-147 | 36.1 | 26-34 | 76.5 | 217 |
| 29 | L Antoine | Bridgeport | 28 | 25 | 624 | 88-174 | 50.6 | 0-1 | 0.0 | 36-74 | 48.6 | 212 |
| 30 | V Rosario | C.W. Post | 29 | 1 | 559 | 65-179 | 36.3 | 43-112 | 38.4 | 30-38 | 78.9 | 203 |
| 31 | J Felix | NYIT | 26 | 13 | 614 | 74-184 | 40.2 | 13-45 | 28.9 | 41-73 | 56.2 | 202 |
| 32 | J Alexander | Dowling | 28 | 10 | 519 | 78-144 | 54.2 | 7-28 | 25.0 | 36-68 | 52.9 | 199 |
| 33 | L Taylor | Dowling | 28 | 26 | 840 | 69-163 | 42.3 | 32-95 | 33.7 | 23-35 | 65.7 | 193 |
| 34 | M Hill | Dowling | 21 | 21 | 607 | 73-187 | 39.0 | 8-25 | 32.0 | 37-68 | 54.4 | 191 |
| 35 | C Austin | Dowling | 28 | 9 | 638 | 64-159 | 40.3 | 10-33 | 30.3 | 50-93 | 53.8 | 188 |
| 35 | J Ockimey | St. Thomas Aquinas | 26 | 25 | 734 | 59-177 | 33.3 | 26-96 | 27.1 | 44-59 | 74.6 | 188 |
| 37 | P Piasecki | Queens (N.Y.) | 22 | 20 | 543 | 75-165 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 36-56 | 64.3 | 186 |
| 38 | R Zoller | Molloy | 27 | 14 | 617 | 81-167 | 48.5 | 0-0 | - | 22-41 | 53.7 | 184 |
| 39 | Z Ashmawy | Dist. Columbia | 28 | 26 | 565 | 69-143 | 48.3 | 0-1 | 0.0 | 45-71 | 63.4 | 183 |
| 39 | D Concha | Molloy | 25 | 25 | 618 | 72-161 | 44.7 | 3-13 | 23.1 | 36-47 | 76.6 | 183 |
| 41 | J McKnight | NYIT | 25 | 9 | 644 | 58-123 | 47.2 | 51-109 | 46.8 | 11-17 | 64.7 | 178 |
| 42 | T Coleman | C.W. Post | 29 | 29 | 858 | 65-160 | 40.6 | 23-72 | 31.9 | 24-35 | 68.6 | 177 |
| 43 | K Brooks | Dist. Columbia | 28 | - | 414 | 47-118 | 39.8 | 26-64 | 40.6 | 44-59 | 74.6 | 164 |
| 43 | R Holloway | NYIT | 22 | 6 | 340 | 56-122 | 45.9 | 9-22 | 40.9 | 43-63 | 68.3 | 164 |
| 45 | D Dixon | St. Thomas Aquinas | 26 | 6 | 434 | 68-114 | 59.6 | 0-1 | 0.0 | 22-43 | 51.2 | 158 |
| 46 | C Morrish | Mercy | 26 | 24 | 808 | 54-163 | 33.1 | 30-95 | 31.6 | 14-21 | 66.7 | 152 |
| 47 | K Bailey | Mercy | 26 | 11 | 507 | 54-121 | 44.6 | 0-0 | - | 37-77 | 48.1 | 145 |
| 48 | D Jones | Dist. Columbia | 27 | 15 | 749 | 59-115 | 51.3 | 0-0 | - | 25-46 | 54.3 | 143 |
| 48 | L Smith | Mercy | 21 | 12 | 435 | 58-144 | 40.3 | 5-22 | 22.7 | 22-29 | 75.9 | 143 |
| 50 | E Lewis | Bridgeport | 11 | 11 | 347 | 50-106 | 47.2 | 0-2 | 0.0 | 40-73 | 54.8 | 140 |
