| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.W. Post | 20 | 337 | 188 | 16.85 | 651 | 51.8 | 504 | 77.4 | 32-69 | 363 | 275 | 230 | 134 | 219-267 | 177 | 8.89 | 182 | 50.7 |
| 2 | Dowling | 17 | 262 | 114 | 15.41 | 498 | 52.6 | 399 | 80.1 | 54-102 | 319 | 250 | 233 | 203 | 220-267 | 168 | 10.67 | 156 | 48.1 |
| 3 | Seton Hill | 17 | 232 | 111 | 13.65 | 467 | 49.7 | 369 | 79.0 | 32-73 | 330 | 200 | 258 | 170 | 68-94 | 176 | 10.35 | 131 | 42.7 |
| 4 | Lake Erie | 17 | 213 | 91 | 12.53 | 436 | 48.9 | 329 | 75.5 | 31-66 | 268 | 233 | 268 | 87 | 165-210 | 262 | 15.41 | 143 | 35.3 |
| 5 | Molloy | 17 | 211 | 90 | 12.41 | 553 | 38.2 | 411 | 74.3 | 46-138 | 309 | 254 | 277 | 131 | 233-281 | 211 | 12.41 | 146 | 40.9 |
| 6 | Queens (N.Y.) | 16 | 218 | 83 | 13.62 | 543 | 40.1 | 403 | 74.2 | 44-134 | 291 | 228 | 291 | 123 | 218-297 | 182 | 11.38 | 188 | 50.8 |
| 7 | Mercy | 15 | 182 | 79 | 12.13 | 393 | 46.3 | 300 | 76.3 | 44-93 | 292 | 181 | 302 | 107 | 219-313 | 179 | 11.92 | 193 | 51.9 |
| 8 | St. Thomas Aquinas | 16 | 207 | 52 | 12.94 | 497 | 41.6 | 319 | 64.2 | 21-63 | 344 | 174 | 221 | 97 | 146-175 | 226 | 14.13 | 130 | 36.5 |
| 9 | Bridgeport | 11 | 107 | 41 | 9.73 | 272 | 39.3 | 216 | 79.4 | 25-62 | 181 | 151 | 189 | 64 | 88-115 | 167 | 15.18 | 87 | 34.3 |
